Моноцитарный эрлихиоз
Ehrlichia chaffeensis, IgM, титр | 600 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG, титр | 600 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 420 |
Ehrlichia chaffeensis, IgM, титр | 600 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG, титр | 600 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 420 |
© 1998-2013 гг. АНО "Клинический Институт Мозга"
© с 2013 г. ООО "Клиника Института Мозга"
Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская 28-6