Инъекции, инфузии, блокады, манипуляции
Внутривенная инфузия (без стоимости препарата) | 400 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 250 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 200 |
Забор крови из вены для анализа* | 200 |
Дополнительное введение лекарственного препарата внутривенно. | 100 |
Инъекция с применением ботулотоксина (без стоимости препарата) под контролем ЭМГ | 3450 |
Инъекция с применением ботокса (со стоимостью препарата 100 ЕД) под контролем ЭМГ | 20650 |
Инъекция с применением ботокса (со стоимостью препарата 200 ЕД) под контролем ЭМГ | 38900 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ботокс300 ЕД) под контролем ЭМГ | 53450 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ботокс400 ЕД) под контролем ЭМГ | 66650 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Диспорт 300 ЕД) под контролем ЭМГ | 21850 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Диспорт 500 ЕД) под контролем ЭМГ | 28100 |
Инъектия с применением ботулотоксина (без стоимости препарата) под контролем УЗИ | 3150 |
Инъекция с применением ботокса (со стоимостью препарата 100 ЕД) под контролем УЗИ | 19550 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ботокс200 ЕД) под контролем УЗИ | 37050 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ботокс300 ЕД) под контролем УЗИ | 50600 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ботокс400 ЕД) под контролем УЗИ | 64050 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Диспорт 300 ЕД) под контролем УЗИ | 19150 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Диспорт 500 ЕД) под контролем УЗИ | 27450 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 100 ЕД) под контролем ЭМГ | 21000 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 50 ЕД) под контролем ЭМГ | 14550 |
Инъекция с применением ботулотоксина ( без стоимости стоимостью препарата) под контролем УЗИ | 3150 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 400 ЕД) под контролем УЗИ | 56400 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 300 ЕД) под контролем УЗИ | 44800 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 200 ЕД) под контролем УЗИ | 30700 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 100 ЕД) под контролем УЗИ | 18050 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Ксеомин 50 ЕД) под контролем УЗИ | 11600 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 100 ЕД) под контролем УЗИ | 18000 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 200 ЕД) под контролем УЗИ | 31000 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 300 ЕД) под контролем УЗИ | 44000 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 400 ЕД) под контролем УЗИ | 57000 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 100 ЕД) без контроля УЗИ | 15600 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 200 ЕД) без контроля УЗИ | 28700 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 300 ЕД) без контроля УЗИ | 41800 |
Инъекция с применением ботулотоксина (со стоимостью препарата Релатокс 400 ЕД) без контроля УЗИ | 55000 |
Блокады | |
Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 840 |
Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1200 |
Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1200 |
Блокада периневральная (без стоимости препарата) | 1200 |
Блокада триггерных точек с Дипроспаном | 2600 |
Блокада внутрисуставная с Дипроспаном | 2600 |
Блокада периартикулярная с Дипроспаном | 2600 |
Блокада периневральная с Дипроспаном | 2600 |
Установка или замена питательного носогастрального зонда ПВХ (поливинилхлорида), зонд устанавливается до 5 дней | 1200 |
Установка или замена питательного носогастрального зонда (полиуретан), зонд устанавливается на 30 дней | 2000 |
Замена трахеостомической трубки (с учетом стоимости трубки) | 6200 |
Замена трахеостомической трубки (без учета стоимости трубки) | 2700 |